Запчасти к грейдеру ДЗ-98


Содержание
Компания "Урал-Квадро" осуществляет розничные и оптовые поставки широкого спектра запчастей для спецтехники, а также реализует запчасти ДЗ-98. "Урал-Квадро" ценит свою репутацию и поэтому тщательно контролирует качество всех поставляемых автозапчастей (редуктор) для автогрейдеров.
"Урал-Квадро" успешно производит поставки запчастей для автогрейдеров ДЗ-98 вот уже несколько лет и уже имеет обширную сеть надежных партнёров. Только в нашей компании вы найдёте самый широкий ассортимент, при этом мы стараемся удерживать стабильно низкие цены, которые признаются одними из самых выгодных в Уральском регионе.
В нашем ассортименте вы найдёте самые качественные запасные части. Среди сотен номенклатурных наименований на нашем складе всегда можно найти мост передний и кпп ДЗ-98, а также многое другое. Мы работаем с заказами любого объёма. На наши специальные предложения и скидки опираются самые серьёзные потребители.
Направление деятельности нашей компании – розничная и оптовая продажа запасных частей к спецтехнике производства ЧТЗ.
«Урал-Квадро» — качественные и недорогие запчасти (мост передний, редуктор, кпп). (для уточнения цен и наличия обращайтесь по телефонам 232-95-01, 232-94-81, 269-85-26)
Каталог запчастей для автогрейдера ДЗ-98
Запчасть | # | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Барабан тормозной | ДЗ-98.10.05.001 | шт. | 2400-00 |
Болт колесный | ДЗ-94.02.01.133 | шт. | 80-00 |
Вал | ДЗ-95 Б.04.031 | шт. | 2700-00 |
Вал | ДЗ-95 В.10.05.013 | шт. | 1800-00 |
Вал | ДЗ-98 А.10.04.188 | шт. | 3000-00 |
Вал | ДЗ-98.10.04.169 | шт. | 500-00 |
Вал | ДЗ-98.10.04.520 | шт. | 500-00 |
Вал | ДЗ-98.16.01.031 | шт. | 1500-00 |
Вал | ДЗ-98.10.05.049 | шт. | 950-00 |
Вал ведущий | ДЗ-98А.10.04.540 | шт. | 35000-00 |
Вал мультипликатора | ДЗ-95Б.04.050 | шт. | 25000-00 |
Вал первичный | ДЗ-95.Б.10.05.011 | шт. | 1700-00 |
Вал промежуточный | ДЗ-98.16.01.200 | шт. | 8000-00 |
Вал промежуточный | ДЗ-98.16.01.050 | шт. | 8000-00 |
Вал промежуточный | ДЗ-95Б.04.040 | шт. | 16000-00 |
Вал промежуточный | ДЗ – 95Б.04.044 | шт. | 2100-00 |
Вал реверса | ДЗ-95Б.04.030 | шт. | 28000-00 |
Вал средний | ДЗ-98.10.05.051 | шт. | 1400-00 |
Вал-шестерня | ДЗ-94.0201-083 | шт. | 1800-00 |
Вал-шестерня | ДЗ-98.29.00.015 | шт. | 4500-00 |
Валик | ДЗ-95Б.04.144 | шт. | 200-00 |
Валик | ДЗ-95В.10.04.023-1 | шт. | 450-00 |
Валик | ДЗ-98.10.04.360 | шт. | 650-00 |
Валик | ДЗ-98.10.04.135 | шт. | 650-00 |
Валик | ДЗ-98.10.04.350 | шт. | 450-00 |
Валик | ДЗ-95В.10.04.009 | шт. | 350-00 |
Валик | ДЗ-98А.10.06185 | шт. | 750-00 |
Валик | ДЗ-98.10.06.158 | шт. | 600-00 |
Валик | ДЗ-98.10.04.160 | шт. | 450-00 |
Вилка | ДЗ-95.0203.005 | шт. | 3500-00 |
Вилка | ДЗ-95.0203.903 | шт. | 3000-00 |
Втулка | ДЗ-98.10.02.004 | шт. | 600-00 |
Втулка | ДЗ-95Б.04.016 | шт. | 180-00 |
Втулка | ДЗ-95Б.04.025 | шт. | 250-00 |
Втулка | ДЗ-95Б.04.034 | шт. | 170-00 |
Втулка | ДЗ-95В.62.00.002 | шт. | 2500-00 |
Втулка | ДЗ-98.29.00.014 | шт. | 1200-00 |
Втулка | ДЗ-95.0201.087 | шт. | 900-00 |
Втулка | ДЗ-98.30.00.003 | шт. | 1000-00 |
Втулка | ДЗ-98.30.00.004 | шт. | 1000-00 |
Втулка | ДЗ-98.30.00.042 | шт. | 1000-00 |
Втулка неподвижная | ДЗ-94.0202.016 | шт. | 1300-00 |
Гайка | 067.13.12.091 | шт. | 200-00 |
Гайка | ДЗ-95Б.067.13.13.062 | шт. | 230-00 |
Гайка специальная | ДЗ-95Б.43.223 | шт. | 300-00 |
Горловина заливная | ДЗ-98.10.04.330 | шт. | 750-00 |
Диск | ДЗ-95.В.10.05.040 | шт. | 3000-00 |
Звено | ДЗ-95.0203.015 | шт. | 3200-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.128 | шт. | 200-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.125 | шт. | 300-00 |
Кольцо | ДЗ-95В.10.04.041 | шт. | 120-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.126 | шт. | 170-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.019 | шт. | 140-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.021 | шт. | 200-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.029 | шт. | 120-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.026 | шт. | 120-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.028 | шт. | 130-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.142 | шт. | 350-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.052 | шт. | 150-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.053 | шт. | 230-00 |
Кольцо | ДЗ-95В.10.05.016 | шт. | 150-00 |
Кольцо | ДЗ-95В.10.05.017 | шт. | 180-00 |
Кольцо | ДЗ-98.10.06.054 | шт. | 170-00 |
Кольцо | ДЗ-98.10.04.162 | шт. | 250-00 |
Кольцо | ДЗ-98.10.06.046 | шт. | 180-00 |
Кольцо | ДЗ-98.10.06.044-01 | шт. | 170-00 |
Кольцо | 067.14.12.208 | шт. | 150-00 |
Кольцо | ДЗ-98.29.00.026 | шт. | 250-00 |
Кольцо | ДЗ-98.29.00.005 | шт. | 250-00 |
Кольцо | ДЗ-95Б.04.116 | шт. | 280-00 |
КПП | ДЗ-98.10.04.000 | шт. | 190000-00 |
Корпус подшипника | ДЗ-95.0203.011 | шт. | 950-00 |
Корпус сальника | ДЗ-95.0203.012 | шт. | 280-00 |
Корпус сальника | ДЗ-95.203.016 | шт. | 500-00 |
Корпус сальника | ДЗ-98.62.00.042-01 | шт. | 600-00 |
Круг поворотный | ДЗ-95Б.34.090 | шт. | 110000-00 |
Крышка | ДЗ-95Б.04.108 | шт. | 1750-00 |
Крышка | ДЗ-98.10.06.138 | шт. | 400-00 |
Крышка | ДЗ-95Б.04.139 | шт. | 1500-00 |
Крышка | ДЗ-98.10.04.175 | шт. | 1200-00 |
Крышка | ДЗ-98.10.04.176 | шт. | 1200-00 |
Крышка | ДЗ-98.04.117-1 | шт. | 700-00 |
Крышка | ДЗ-98.04.121-1 | шт. | 700-00 |
Крышка | ДЗ-95В.10.04.007 | шт. | 2400-00 |
Крышка | ДЗ-95В.10.04.013-1 | шт. | 1300-00 |
Механизм реверса | ДЗ-98.10.04.050 | шт. | 5000-00 |
Мост задний | ДЗ-98 В1.62.00.000 | шт. | 180000-00 |
Мост передний | ДЗ-98 В1.61.00.000 | шт. | 270000-00 |
Муфта | ДЗ-95Б.04.013-1 | шт. | 1500-00 |
Муфта | ДЗ-95Б.04.046 | ||
Муфта | ДЗ-95Б.04.127 | ||
Муфта | ДЗ-95В.10.04.033 | шт. | 1700-00 |
Муфта сцепления | ДЗ-98.10.02.000-1 | шт. | 48000-00 |
Опора промежуточная | ДЗ-98.16.01.210 | шт. | 8000-00 |
Ось | ДЗ-98.30.00.032 | шт. | 1200-00 |
Палец | ДЗ-95Б.04.069 | шт. | 450-00 |
Палец | ДЗ-95.0203.018 | шт. | 1350-00 |
Опора шаровая | ДЗ-94.0201.107 | шт. | 1600-00 |
Палец | ДЗ-95.0203.013 | шт. | 1150-00 |
Палец резиновый | ДЗ-95 Б01.-121 | шт. | 100-00 |
Палец шаровый | ДЗ 95 Б.43.229-1 | шт. | 550-00 |
Палец шаровый | ДЗ 95.0202.021 | шт. | 650-00 |
Передача главная | ДЗ-98.62.00.140 | шт. | 45000-00 |
Подвеска задних мостов | ДЗ – 95.0202.000 | шт. | 55000-00 |
Полуось | ДЗ-95В.61.00.001 | шт. | 1450-00 |
Полуось | ДЗ-95В.62.00.003 | шт. | 1700-00 |
Полумуфта внутренняя | ДЗ-98 А.10.06.183 | шт. | 4800-00 |
Рама тяговая | ДЗ-98.34.00.100 | шт. | 45000-00 |
Редуктор бортовой задний | ДЗ-98.В–162.00.280 правый/290 левый | шт. | 80000-00 |
Редуктор бортовой передний | ДЗ-98. В–61.00.170 правый/180 левый | шт. | 95000-00 |
Редуктор поворота отвала | ДЗ-98.29.00.000 | шт. | 55000-00 |
Редуктор промежуточный | ДЗ-98.10.06.000 | шт. | 95000-00 |
Редуктор раздаточный | ДЗ-98.10.05.000 | шт. | 60000-00 |
Рычаг | ДЗ-98.10.04.340 | шт. | 500-00 |
Рычаг | ДЗ-98.10.04.430 | шт. | 600-00 |
Рычаг | ДЗ-98.10.04.490 | шт. | 600-00 |
Стакан | ДЗ-95Б.04.109 | шт. | 1000-00 |
Стакан | ДЗ-95Б.04.124 | шт. | 1000-00 |
Стакан | ДЗ-95Б.04.123 | шт. | 1000-00 |
Стакан | ДЗ-95Б.04.131 | шт. | 1000-00 |
Стакан | ДЗ-95.0203.022 | шт. | 1350-00 |
Ступица | ДЗ-98.62.00.300 | шт. | 13000-00 |
Сухарь | ДЗ-95Б.04.071 | шт. | 120-00 |
Трансмиссия | ДЗ-95В.10.00.000-1 | шт. | 500000-00 |
Тяга поперечная | ДЗ-95 Б.43.010 | шт. | 7500-00 |
Тяга поперечная | ДЗ-95 Б.43.233 | шт. | 2000-00 |
Фиксатор | ДЗ-95Б.04.014 | шт. | 60-00 |
Фланец | ДЗ-95В.16.01.130 | шт. | 1800-00 |
Фланец | ДЗ-95В.62.00.060 | шт. | 1800-00 |
Фланец | ДЗ-94.0201.077 | шт. | 1500-00 |
Фланец | ДЗ-98Б.04.530 | шт. | 1900-00 |
Шайба | ДЗ-98.10.04.123 | шт. | 250-00 |
Шайба | ДЗ-95Б.05.016 | шт. | 230-00 |
Шайба | ДЗ-95В.10.04.011 | шт. | 80-00 |
Шайба | ДЗ-95Б.04.018 | шт. | 130-00 |
Шайба | ДЗ-95Б.05.024 | шт. | 180-00 |
Шайба | ДЗ-95Б.04.024 | шт. | 350-00 |
Шайба | ДЗ-95Б.01.173 | шт. | 250-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.007 | шт. | 3000-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.008 | шт. | 3200-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.011 | шт. | 3600-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.10.04.029 | шт. | 3000-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.032 | шт. | 3900-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.035 | шт. | 3200-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.038 | шт. | 3000-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.039 | шт. | 2900-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.041 | шт. | 5100-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.042 | шт. | 3400-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.045 | шт. | 8100-00 |
Шестерня | ДЗ-95Б.04.047 | шт. | 2700-00 |
Шестерня | ДЗ98.10.04.166 | шт. | 6000-00 |
Шестерня | ДЗ98.10.04.167 | шт. | 3300-00 |
Шкворень | ДЗ-98.34.00.024 | шт. | 3000-00 |
Шпонка | ДЗ-95Б.04.033-1 | шт. | 150-00 |
Шпонка | ДЗ-95Б.04.036-1 | шт. | 150-00 |
Шпонка | ДЗ-95Б.04.043 | шт. | 150-00 |
Штанга реактивная в сборе | ДЗ-94.0202.902 | шт. | 8500-00 |
Цанга | ДЗ-98.10.04.129 | шт. | 680-00 |
Цанга | ДЗ-98.10.04.131 | шт. | 680-00 |
Цапфа | ДЗ-98.10.06.100 — 1 | шт. | 19500-00 |
Запчасти для автогрейдера ДЗ-98
На грунте I, II, III и IV категории при проведении землеройно-пролифировочных работ просто незаменимыми становятся всевозможные модели автогрейдера Д3 98.
Автогрейдеры активно применяются также в мелиоративном, железнодорожном, ирригационном, гидротехническом и аэродромном строительстве. Эти устройства справляются с работами любой сложности и объема, они эффективны при земляных работах, требующих немало энергии.
Применение автогрейдеров ДЗ-98
- капитальном строительстве или ремонте гравийных или грунтовых дорог
- возведении грунтовых насыпей;
- устройстве корыта в грунте под основание новой дороги;
- при разравнивании насыпного грунта и планировке земляной поверхности;
- разрыхлении изношенного грунта или дорожного полотна
- очистке территории и дорог от снежных заносов
- смешивании стабилизирующих добавок на дороге со специальными инертными материалами
Существует несколько вариантов исполнения автогрейдера, в зависимости от температуры и климатических условий:
- стандартное исполнение создано для эксплуатации при температурах от -45º до +40 ºС в средних широтах.
- нестандартное тропическое исполнение автогрейдера создано для работы в регионах с сухим или тропическим климатом.
Преимущества ДЗ-98
- устройство позволяет устанавливать механический КПП.
- устойчивость курсовая при боковом резании, а также высокая проходимость устройства, независимо от сложности и опасности дорожных условий. Устройство позволяет использовать сцепную массу и отменную тягу на отвале для лучшей эффективности работ. В основном такие преимущества достигаются за счет переднеприводной конструкции использованной в ходовой части автогрейдера.
- применение неполноповоротного отвала, регулирующего тяговое усилие машины, дает возможность повышать качество работы по планированию, при этом существенно сокращается расходы.
- если же устройство имеет многодисковые колеса тормозов, которые работают в масляной ванне, это открывает возможности избегать обязательных регулировок на протяжении всего срока эксплуатации.
- рулевая колонка, которая регулируется, открывает возможность существенно облегчать труд оператора.
- Автогрейдер ДЗ-98 по своим характеристикам способен на комплектацию кондиционером.
Компания «Урал-Квадро» предлагает автогрейдеры ДЗ 98 и все необходимые запчасти к ним по реальным ценам быстро и надежно.У нас вы получите любую дорожную технику высокого качества, а также сможете отремонтировать ее в кратчайшие сроки.